KFD2-SR2-EX1.W
- General specifications Signal type Digital Input Supply Connection Power Rail or terminals 14+, 15- Rated voltage 20 ... 30 V DC Ripple ≤ 10 % Rated current ≤ 30 mA Power loss 0.7 W Power consumption < 0.9 W Input Con
KF系列隔离式安全栅满足欧洲最新的防爆认证要求,并取得ATEX认证。在中国,KF系列隔离栅满足中国国家标准,并取得NEPSI认证。
KF系列隔离栅在市场上的成功,主要基于三个重要,而且独特的设计理念。
其一,被称为全能的隔离栅系列。就是尽可能在一个系列里面,满足用户的各种应用功能。
这款型号安全栅广泛应用于石化和电力工程等行业。产品使用寿命长、体积很小,很好的了节省了工作空间。
其二,被称为信息化的隔离栅系列。这表现在全面支持模拟量回路的智能通讯和完善现场线路故障监测及其故障信息的收集报警。
其三,被称为对工程友好的隔离栅系列。就是尽可能地多为工程施工和日常维护着想
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | ≤ 30 mA | |
Power loss | 0.7 W | |
Power consumption | < 0.9 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Output | ||
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | signal ; relay | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Mechanical life | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
Switching frequency | < 10 Hz | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Protection degree | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Protection degree | IP20 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2080 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC | |
Error message output | ||
Maximum safe voltage Um | 40 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Statement of conformity | PF 08 CERT 0803 | |
Group, category, type of protection | II (3)G [Ex ic Gc] IIC | |
Statement of conformity | TÜV 99 ATEX 1493 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0035 | |
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0047 | |
IECEx approval | IECEx PTB 11.0034 | |
Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I |
General specifications | ||
Signal type | Digital Input | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 ... 30 V DC | |
Ripple | ≤ 10 % | |
Rated current | ≤ 30 mA | |
Power loss | 0.7 W | |
Power consumption | < 0.9 W | |
Input | ||
Connection | terminals 1+, 2+, 3- | |
Rated values | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Open circuit voltage/short-circuit current | approx. 8 V DC / approx. 8 mA | |
Switching point/switching hysteresis | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA | |
Line fault detection | breakage I ≤ 0.1 mA , short-circuit I > 6 mA | |
Pulse/Pause ratio | min. 20 ms / min. 20 ms | |
Output | ||
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Output | signal ; relay | |
Contact loading | 253 V AC/2 A/cos φ > 0.7; 126.5 V AC/4 A/cos φ > 0.7; 40 V DC/2 A resistive load | |
Minimum switch current | 2 mA / 24 V DC | |
Energized/De-energized delay | approx. 20 ms / approx. 20 ms | |
Mechanical life | 107 switching cycles | |
Transfer characteristics | ||
Switching frequency | < 10 Hz | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Low voltage | ||
Directive 2006/95/EC | EN 61010-1:2010 | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Protection degree | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Protection degree | IP20 | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 in) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-Type Examination Certificate | PTB 00 ATEX 2080 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
Group, category, type of protection | II (1) G [Ex ia] IIC, II (1) D [Ex ia] IIIC | |
Error message output | ||
Maximum safe voltage Um | 40 V DC (Attention! Um is no rated voltage.) | |
Statement of conformity | PF 08 CERT 0803 | |
Group, category, type of protection | II (3)G [Ex ic Gc] IIC | |
Statement of conformity | TÜV 99 ATEX 1493 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA nC IIC T4 | |
Directive conformity | ||
Directive 94/9/EC | EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2005 , EN 61241-11:2006 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0035 | |
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0047 | |
IECEx approval | IECEx PTB 11.0034 | |
Approved for | [Ex ia] IIC , [Ex ia] IIIC , [Ex ia] I |
产品直通车